details
Diese Anzeige teilen

Scania P410 8x2, HYVA 26.67 SK Hooklift, only 342K km

€ 31.900
€ 38.599 inkl. MwSt. (21%)
Scania P410 8x2, HYVA 26.67 SK Hooklift, only 342K km – 1
Scania P410 8x2, HYVA 26.67 SK Hooklift, only 342K km – 2
Scania P410 8x2, HYVA 26.67 SK Hooklift, only 342K km – 3
Scania P410 8x2, HYVA 26.67 SK Hooklift, only 342K km – 4
Scania P410 8x2, HYVA 26.67 SK Hooklift, only 342K km – 5
Scania P410 8x2, HYVA 26.67 SK Hooklift, only 342K km – 6
Scania P410 8x2, HYVA 26.67 SK Hooklift, only 342K km – 7
Scania P410 8x2, HYVA 26.67 SK Hooklift, only 342K km – 8
Scania P410 8x2, HYVA 26.67 SK Hooklift, only 342K km – 9
Scania P410 8x2, HYVA 26.67 SK Hooklift, only 342K km – 10
Scania P410 8x2, HYVA 26.67 SK Hooklift, only 342K km – 11
Scania P410 8x2, HYVA 26.67 SK Hooklift, only 342K km – 12
Scania P410 8x2, HYVA 26.67 SK Hooklift, only 342K km – 13
Scania P410 8x2, HYVA 26.67 SK Hooklift, only 342K km – 14
Scania P410 8x2, HYVA 26.67 SK Hooklift, only 342K km – 15
Scania P410 8x2, HYVA 26.67 SK Hooklift, only 342K km – 16
Scania P410 8x2, HYVA 26.67 SK Hooklift, only 342K km – 17
Scania P410 8x2, HYVA 26.67 SK Hooklift, only 342K km – 18
Scania P410 8x2, HYVA 26.67 SK Hooklift, only 342K km – 19
Scania P410 8x2, HYVA 26.67 SK Hooklift, only 342K km – 20
Scania P410 8x2, HYVA 26.67 SK Hooklift, only 342K km – 21
Scania P410 8x2, HYVA 26.67 SK Hooklift, only 342K km – 22
Scania P410 8x2, HYVA 26.67 SK Hooklift, only 342K km – 23
Scania P410 8x2, HYVA 26.67 SK Hooklift, only 342K km – 24
Scania P410 8x2, HYVA 26.67 SK Hooklift, only 342K km – 25
Scania P410 8x2, HYVA 26.67 SK Hooklift, only 342K km – 26
Scania P410 8x2, HYVA 26.67 SK Hooklift, only 342K km – 27
Scania P410 8x2, HYVA 26.67 SK Hooklift, only 342K km – 28
Scania P410 8x2, HYVA 26.67 SK Hooklift, only 342K km – 29
Scania P410 8x2, HYVA 26.67 SK Hooklift, only 342K km – 30

Allgemeine Merkmale

Titel
Scania P410 8x2, HYVA 26.67 SK Hooklift, only 342K km
Unterkategorie
Container-LKW
Containersystem
hook
Marke
Scania
Modell
P410
Typ
8x2, HYVA 26.67 SK Hooklift, only 342K km
Zählerstand
342.528km
Baujahr
2015
Datum der Erstzulassung
22-09-2015
Zustand
Gebraucht
Emissionsklasse
Euro 6
Referenz
DT1096
APK genehmigt bis
27-08-2027
Seriennummer
YS2P8X20005386950

Eigenschaften

Ledig gewicht
12.735kg
Belastbarkeit
22.265kg
Zulässiges Gesamtgewicht
35.000kg
Zylinderkapazität
12.740cc

Technische Spezifikationen

Anzahl der Achsen
4
Achsenkonfiguration
8x2
Übertragung
Automatisch
Vermögenswerte
410hp

Achsenkonfiguration

Luftfederung
Luftfederung
Luftfederung
Luftfederung

Vorderachse 1

Beiliegend
Und
Maximale Belastung
8000 kg
Suspension
Luftfederung

Mittelachse 1

Beiliegend
Und
Maximale Belastung
8000 kg
Suspension
Luftfederung

Mittelachse 2

Angetrieben
Und
Doppelräder
Und
Differenzialsperre
Und
Maximale Belastung
11500 kg
Suspension
Luftfederung

Hinterachse 1

Aufzug
Und
Maximale Belastung
7500 kg
Suspension
Luftfederung

Beschreibung

Scania P410 8x2/4

- 410 PS
- 342.528 km
- Euro 6
- Automatikgetriebe
- Erstzulassung 09-2015
- Achse 1, Lenkachse, Luftfederung, 30 % Reifen
- Achse 2, Lenkachse, Luftfederung, 30 % Reifen
- Achse 3, angetrieben, Luftfederung, 40 % Reifen
- Achse 4, Liftachse, Luftfederung, 20 % Reifen
- HYVA 26.67 SK Hakenliftsystem

Video: https://www.youtube.com/watch?v=qIONJZYwfAo

Für weitere Informationen;
info@dutchtruckcenter.nl
Mobil: +31 6 30736938
WhatsApp +31 0 345 631 322

Zubehör

  • Automat
  • Luftfederung
Kontakt

Wir freuen uns darauf, von Ihnen zu hören.

Haben Sie Fragen oder können wir Ihnen behilflich sein? Kontaktieren Sie uns per E-Mail oder telefonisch unter der unten angegebenen Nummer. Wir helfen Ihnen gerne!