details
Share this advertisement

Scania P410 8x2, HYVA 26.67 SK Hooklift, only 342K km

€ 31.900
€ 38.599 incl. VAT (21%)
Scania P410 8x2, HYVA 26.67 SK Hooklift, only 342K km – 1
Scania P410 8x2, HYVA 26.67 SK Hooklift, only 342K km – 2
Scania P410 8x2, HYVA 26.67 SK Hooklift, only 342K km – 3
Scania P410 8x2, HYVA 26.67 SK Hooklift, only 342K km – 4
Scania P410 8x2, HYVA 26.67 SK Hooklift, only 342K km – 5
Scania P410 8x2, HYVA 26.67 SK Hooklift, only 342K km – 6
Scania P410 8x2, HYVA 26.67 SK Hooklift, only 342K km – 7
Scania P410 8x2, HYVA 26.67 SK Hooklift, only 342K km – 8
Scania P410 8x2, HYVA 26.67 SK Hooklift, only 342K km – 9
Scania P410 8x2, HYVA 26.67 SK Hooklift, only 342K km – 10
Scania P410 8x2, HYVA 26.67 SK Hooklift, only 342K km – 11
Scania P410 8x2, HYVA 26.67 SK Hooklift, only 342K km – 12
Scania P410 8x2, HYVA 26.67 SK Hooklift, only 342K km – 13
Scania P410 8x2, HYVA 26.67 SK Hooklift, only 342K km – 14
Scania P410 8x2, HYVA 26.67 SK Hooklift, only 342K km – 15
Scania P410 8x2, HYVA 26.67 SK Hooklift, only 342K km – 16
Scania P410 8x2, HYVA 26.67 SK Hooklift, only 342K km – 17
Scania P410 8x2, HYVA 26.67 SK Hooklift, only 342K km – 18
Scania P410 8x2, HYVA 26.67 SK Hooklift, only 342K km – 19
Scania P410 8x2, HYVA 26.67 SK Hooklift, only 342K km – 20
Scania P410 8x2, HYVA 26.67 SK Hooklift, only 342K km – 21
Scania P410 8x2, HYVA 26.67 SK Hooklift, only 342K km – 22
Scania P410 8x2, HYVA 26.67 SK Hooklift, only 342K km – 23
Scania P410 8x2, HYVA 26.67 SK Hooklift, only 342K km – 24
Scania P410 8x2, HYVA 26.67 SK Hooklift, only 342K km – 25
Scania P410 8x2, HYVA 26.67 SK Hooklift, only 342K km – 26
Scania P410 8x2, HYVA 26.67 SK Hooklift, only 342K km – 27
Scania P410 8x2, HYVA 26.67 SK Hooklift, only 342K km – 28
Scania P410 8x2, HYVA 26.67 SK Hooklift, only 342K km – 29
Scania P410 8x2, HYVA 26.67 SK Hooklift, only 342K km – 30

General characteristics

title
Scania P410 8x2, HYVA 26.67 SK Hooklift, only 342K km
Subcategory
Container
Container system
hook
Brand
Scania
Model
P410
Type
8x2, HYVA 26.67 SK Hooklift, only 342K km
Meter reading
342.528km
Year of construction
2015
Date of first registration
22-09-2015
Condition
Used
Emission class
Euro 6
Reference
DT1096
APK approved until
27-08-2027
Serial number
YS2P8X20005386950

Properties

Single weight
12.735kg
Load capacity
22.265kg
GVW
35.000kg
Cylinder capacity
12.740cc

Technical specifications

Number of axes
4
Axis configuration
8x2
Transmission
Automatic
Assets
410hp

Axis configuration

Air suspension
Air suspension
Air suspension
Air suspension

Front axle 1

Enclosed
And
Maximum Load
8000 kg
Suspension
Air Suspension

Center axis 1

Enclosed
And
Maximum Load
8000 kg
Suspension
Air Suspension

Center axis 2

Powered
And
Double Wheels
And
Differential Locking
And
Maximum Load
11500 kg
Suspension
Air Suspension

Rear axle 1

Elevator
And
Maximum Load
7500 kg
Suspension
Air Suspension

Description

Scania P410 8x2/4

- 410 HP
- 342,528 km
- Euro 6
- Automatic transmission
- First registration 09-2015
- Axle 1, steering axle, air suspension, 30% tires
- Axle 2, steering axle, air suspension, 30% tires
- Axle 3, driven, air suspension, 40% tires
- Axle 4, lift axle, air suspension, 20% tires
- HYVA 26.67 SK Hooklift system

Video: https://www.youtube.com/watch?v=qIONJZYwfAo

For more information;
info@dutchtruckcenter.nl
Mobile +31 6 30736938
WhatsApp +31 0 345 631 322

Accessories

  • Automatic
  • Air suspension
Contact

We look forward to hearing from you.

Do you have any questions or can we help you with anything? Contact us by sending an email or calling the number below. We are ready to help you!